Nombre | Título | Publicación | |
IRAM-AADL J 2001 | Vocabulario electrotécnico internacional. Luminotecnia. | Cantidad de páginas: 171 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 2/6/1989 | $ 800.00 |
IRAM-AADL J 2002 | Iluminación natural en edificios. Condiciones generales y requisitos especiales. | Cantidad de páginas: 23 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 4/7/1969 | $ 160.00 |
IRAM-AADL J 2003 | Iluminación natural en edificios. Métodos de determinación. | Cantidad de páginas: 65 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 7/8/1970 | $ 320.00 |
IRAM-AADL J 2004 | Iluminación en escuelas. Características. | Cantidad de páginas: 12 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:1/11/1974 | $ 128.00 |
IRAM-AADL J 2005 | Luminotecnia. Iluminación artificial de interiores. Características. | Cantidad de páginas: 18 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:20/12/1973 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2006 | Luminotecnia. Iluminación artificial de interiores. Niveles de iluminación. | Cantidad de páginas: 29 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 7/7/1972 | $ 210.00 |
IRAM-AADL J 2007 | Colorimetría. Definiciones. | Cantidad de páginas: 12 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 2/5/1969 | $ 128.00 |
IRAM-AADL J 2008 | Colorimetría. Método de medición de color mediante el uso de espectrofotómetros. | Cantidad de páginas: 19 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:5/12/1969 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2009 | Luminotecnia. Reflectancia. Preparación de óxido de magnesio para ser utilizado como patrón. | Cantidad de páginas: 5 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:5/11/1971 | $ 85.00 |
IRAM-AADL J 2011 | Colorimetría. Método de medición del color mediante el uso de espectrofotómetros o colorímetros de 10 a 30 filtros de banda estrecha. | Cantidad de páginas: 12 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:7/12/1973 | $ 128.00 |
IRAM-AADL J 2015 | Luminotecnia. Iluminación artificial en interiores. Métodos de cálculo. | Cantidad de páginas: 34 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:1/11/1974 | $ 235.00 |
IRAM-AADL J 2017 | Iluminación natural y artificial en industrias. Características. | Cantidad de páginas: 18 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 2/7/1976 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2020-1 | Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 1: Luminarias de apertura por gravedad. Luminaries for road lighting. Design characteristics. Part 1: Gravity opening luminaries. | Cantidad de páginas: 17 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:27/4/2007 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2020-2 | Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 2 - Luminarias de apertura superior y lateral. Luminaries for road lighting. Design characteristics. Part 2 - Superior and lateral opening luminaries. | Cantidad de páginas: 19 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:16/7/2010 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2021 | Luminarias para vías públicas. Requisitos y métodos de ensayo. | Cantidad de páginas: 76 Estado: Vigente - Actualmente en Revisión Fecha de entrada en vigencia:4/11/1974 | $ 355.00 |
IRAM-AADL J 2022-1 | Alumbrado público. Luminarias. Clasificación fotométrica. | Cantidad de páginas: 25 Estado: Vigente - Actualmente en Revisión Fecha de entrada en vigencia: 2/8/1996 | $ 160.00 |
IRAM-AADL J 2022-2 | Alumbrado público. Vías de tránsito. Parte 2 - Clasificación y niveles de iluminación. Road and street lighting. Traffic roads. Part 2 - Classification and levels of illumination. | Cantidad de páginas: 24 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:10/12/2010 | $ 160.00 |
IRAM-AADL J 2022-4 | Alumbrado público. Pautas para el diseño y guía de cálculo. Road and street lighting. Guideline for design and calculation. | Cantidad de páginas: 34 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:30/9/2003 | $ 235.00 |
IRAM-AADL J 2024 | Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Definiciones, condiciones generales y requisitos. | Cantidad de páginas: 19 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 5/7/1974 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2025 | Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Métodos de ensayo. | Cantidad de páginas: 20 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 5/7/1974 | $ 150.00 |
IRAM-AADL J 2027 | Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos. | Cantidad de páginas: 44 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 3/8/1990 | $ 270.00 |
IRAM-AADL J 2028-1 | Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo. | Cantidad de páginas: 137 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 3/7/1987 | $ 510.00 |
IRAM-AADL J 2028-2 | Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares. | Cantidad de páginas: 6 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:7/10/1988 | $ 120.00 |
IRAM-AADL J 2028-3 | Luminarias empotrables. Requisitos particulares. | Cantidad de páginas: 10 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia: 7/4/1989 | $ 120.00 |
IRAM-AADL J 2028-5 | Luminarias portátiles para uso general. Requisitos particulares. | Cantidad de páginas: 6 Estado: Vigente Fecha de entrada en vigencia:7/10/1988 | $ 120.00 |
Atención
Si deja sus datos, podrá recibir en su correo un newsletter quincenal con más noticias de luminotecnia específicas y relevantes.
Además, podrán solicitar temas
jueves, 27 de junio de 2013
Normas IRAM-AADL sobre luminotecnia en Argentina
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario